MCV540立式加(jiā)工(gōng)中心/XK540数控(kòng)铣床该设备是具有高精度、高刚度、高可靠性、高性(xìng)能(néng)价格比新一代生产(chǎn)型数控机床,由我公司与其(qí)他(tā)机床公司合作生产,主机结构合理(lǐ)可靠,制(zhì)作精良(liáng)。
能自动进行各种钻、铣、镗、铰、攻丝等工序(xù)加工,支持(chí)CAD/CAM功(gōng)能,完成复杂板类、箱体类零件、特别是模具的加工。
主要技术参数
机型 | 单(dān)位 | MCV-L540 | ||
机械结构 | 工作台尺寸 | mm | 620×380 | |
X/Y轴行程 | mm | 500x400 | ||
Z轴行程(chéng) | mm | 455 | ||
主轴至台面距离 | mm | 45—500 | ||
主轴至立柱距离 | mm | 460 | ||
工作台大承重 | kg | 200 | ||
工作台T型槽 | 3-14H8-100 | |||
机床重量 | kg | 3500 | ||
外形尺寸 | mm | 2.2×2×2.1 | ||
主轴配置 | 主轴(zhóu)转速 | rpm | 60-20000 | |
主轴锥度 | BT40 | |||
主轴(zhóu)功率 | KW | 3.7 | ||
主轴油(yóu)冷 | 有 | |||
伺服驱动 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 48 | |
进给速度 | mm/min | 1-12000 | ||
定位精度 | mm | 0.01 | ||
重复定位精度 | mm | 0.006 | ||
刀库 | 形式 | 伞式刀库 | ||
刀位 | 16 | |||
辅助设备 | 切削冷却 | 三喷头(压缩空气,切削(xuē)液×2) | ||
润滑系统 | 自动集中润滑(huá) | |||
排削器 | 标配螺旋排屑器,可选链板排屑 |
咨询电话:
025-52169002
公司邮箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址(zhǐ):江苏(sū)省南京市江宁区滨江开(kāi)发区颐年(nián)路3号
联系电话
微信扫一扫